研究方法和基础课程是所有学生的必修课,帮助他们掌握进行研究所需的基础和工具。核心课程是针对该领域的,帮助学生建立对该领域的深入理解。
时间 | 核心课程 | 研究方法 | 基础课程 |
---|---|---|---|
第一年 | 核心一,二,三 | 概率论与统计学,计量经济学方法 | 行为心理学、微观经济学 |
总计 | 3. | 2 | 2 |
|
|||
第二年 | 核心四,五,六 | 博弈论- i /定性研究方法 | 管理理论,研究哲学 |
总计 | 3. | 1 | 2 |
|
|||
三年级 | 发展工作坊(DW) 1, DW 2, DW 3, DW 4管理教学实践,提案工作开始 | ||
第三年末 | 预期提案答辩(最早) | ||
第四学年结束 | 期望的论文答辩(最早) | ||
第五年年底 | 期望的论文答辩(最新) |
在第一学年结束时,IIM博士项目的学生需要进行研究实习/独立学习。该研究实践必须与学生所在领域的教员一起完成。
如果学生在自主学习中失败,他/她将被要求在第一学年结束时退学。
综合考试将侧重于第一年和第二年所提供的特定领域的课程/主题。