两年制MBA(2022-24批)的招生已经结束。
提供公告。 | 公布录取日期 | 状态 | 最后验收确认日期及承诺费的支付 |
---|---|---|---|
1日 | 2022年5月12日 | 宣布 | 2022年5月16日晚上11:59 |
2 * | 2022年5月17日 | 宣布 | 2022年5月20日下午05:00 |
3日* | 2022年5月21日 | 宣布 | 2022年5月24日下午05:00 |
4 * | 2022年5月25日 | 宣布 | 2022年5月29日下午05:00 |
5 * | 2022年5月30日 | 宣布 | 2022年6月5日下午5点 |
6日* | 2022年6月6日 | 宣布 | 2022年6月12日下午5点 |
7 * | 2022年6月13日, | 宣布 | 2022年6月16日下午5点 |
8日* | 2022年6月17日, | 宣布 | 2022年6月20日下午5点 |
9日* | 2022年6月21日, | 宣布 | 2022年6月22日下午5点 |
10 * | 2022年6月23日, | 宣布 | 2022年6月24日下午12点 |
11日* | 2022年6月25日, | 宣布 | 2022年6月26日下午12:00 |
12 * | 2022年6月26日, | 宣布 | 2022年6月28日中午12点 |
*第二次及之后的公告将由轮候名单发出。候补名单是静态的,候选人在候补名单上的位置将保持不变,直到最后一次公布录取通知。
提供没有。 | 一般 | EWS | NC-OBC | SC | 圣 | 衣冠楚楚的 |
2日 | wl1 - 406 | wl1 - 138 | wl1 - 94 | wl1 - 158 | WL1-50 | WL1-15 |
3日 | 零 | 零 | wl95 - 122 | wl159 - 167 | 零 | 零 |
4日 | 零 | 零 | 零 | wl168 - 177 | 零 | 零 |
5日 | 零 | 零 | 零 | wl178 - 187 | 零 | 零 |
6日 | 零 | 零 | wl123 - 134 | wl188 - 205 | 零 | 零 |
7日 | wl407 - 434 | 零 | wl135 - 170 | wl206 - 219 | 零 | 零 |
8日 | wl435 - 512 | 零 | wl171 - 192 | wl220 - 238 | 零 | 零 |
9日 | wl513 - 660 | 零 | wl193 - 235 | wl239 - 262 | 零 | 零 |
10日 | wl661 - 895 | wl139 - 150 | wl236 - 325 | wl263 - 334 | 零 | 零 |
11日 | wl896 - 911 | 零 | wl326 - 328 | 零 | 零 | 零 |
12日 | wl912 - 926 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 |
注:如申请人中途退出,本中心将会陆续公布有关申请。
如欲查看2021-23年度的招聘周期趋势,请点击这里
请公布2022-2024届招生结果点击这里